| регион | кол-во тендеров(на поставку вакцины против папиломовирусной инфекции) | кол-во единиц (доз) |
| Москва | 7 | 1 271 |
| Ивановская обл. | 1 | 32 |
| Иркутсксая обл. | 1 | 79 |
| Краснодарский край | 1 | 50 |
| Красноярский край | 3 | 170 |
| Новосибирская обл. | 1 | 10 |
| Пермский край | 1 | 3000 |
| Приморский край | 2 | 400 |
| Республика Татарстан | 1 | 18 |
| Ростовская обл. | 2 | 50 |
| Самарская обл. | 2 | 15 |
| Санкт-Петербург | 8 | 500 |
| Ставропольский край | 1 | 600 |
| Тверская обл. | 2 | 702 |
| Томская обл. | 1 | 65 |
| Ханты-Мансийский АО | 1 | 99 |
| Челябинская обл. | 1 | 24 |
Вопрос об усовершенствовании Национального календаря снова отложен
Вопрос об усовершенствовании Национального календаря снова отложен








